產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 驅動方式 | 電動 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 臥式 | 揚程 | 32m |
排出口徑 | 32mm |
IH型泵是單級單吸(軸向吸入)耐腐蝕離心泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似水的液體。介質溫度為-20℃~+105℃,需要時采用冷卻措施溫度可更高。適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等領域。
性能范圍
流量Q:0.3~400m3/h
配帶功率:0.55~90kw
揚程H:5~125m
進口直徑:32~200mm
轉速n:2900、1450r/min
工作壓力 1.6MPa
IH型泵是全國泵行業采用ISO2858標準聯合設計的系列產品,具有性能范圍廣,效率高、“三化”水平高和 維修方便等特點。
IH型系列泵有40個基本型,其中33個雙速(2900、1450r/min)經過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達112個規格。
IH型泵是單級單吸(軸向吸入)耐腐蝕離心泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似水的液體。介質溫度為-20℃~+105℃,需要時采用冷卻措施溫度可更高。適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等領域。
性能范圍
流量Q:0.3~400m3/h
配帶功率:0.55~90kw
揚程H:5~125m
進口直徑:32~200mm
轉速n:2900、1450r/min
工作壓力 1.6MPa
IH型泵是全國泵行業采用ISO2858標準聯合設計的系列產品,具有性能范圍廣,效率高、“三化”水平高和 維修方便等特點。
IH型系列泵有40個基本型,其中33個雙速(2900、1450r/min)經過A、B兩種型式的葉輪直徑切割變型后,達112個規格。
50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
IH50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 0.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
IH50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
IH65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
IH65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
IH65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 65 | 40 | |
IH65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
IH65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
IH80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
IH80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
IH80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
IH80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
IH80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
IH100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
IH100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
IH100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
IH100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
IH100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
IH125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
IH125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 11 | 125 | 100 | |
IH125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
IH125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
IH150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
IH150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
IH150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
IH200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
IH200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
IH200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150
|
微信掃一掃